Nøgletal
Afkastet er opgjort pr. 30. april 2023
Afkastet er opgjort pr. 30. april 2023
Afkast i gennemsnitsrente (nøgletal N1) før skat | |
---|---|
År-til-dato | 2,8 % |
Januar | 3,0 % |
Februar | -1,0 % |
Marts | 0,3 % |
April | 0,5 % |
Maj | |
Juni | |
Juli | |
August | |
September | |
Oktober | |
November | |
December |
Udvalgte hovedtal (mio. kr) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Medlemsbidrag | 474 | 461 | 436 | 422 | 411 |
Pensionsydelser | -525,6 | -423,3 | -369,3 | -347,6 | -349,1 |
Investeringsafkast før skat | -1.277,8 | 1.633,8 | 346,8 | 1.409,7 | -325,1
|
Pensionsmæssige hensættelser, i alt | 12.626 | 12.854 | 10.818 | 10.488 | 9.514 |
Pensionsmæssige driftsomkostninger, i alt | -5,9 | -6,0 | -5,2 | -5,1 | -5,8 |
Pensionsteknisk resultat | -89,3 | 0,0 | 25,1 | 14,8 | -10 |
Årets resultat | -306,7 | 319,3 | 93,6 | 312,7 | -82,7 |
Afkastnøgletal | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Afkast før pensionsafkastskat, gennemsnitsrente | -8,3% | 10,4% | 2,3% | 10,3% | -2,3% |
Afkast før pensionsafkastskat, markedsrente | -5,3% | 19,2% | - | - | - |
Mandag-torsdag: 8.30-18.00
Fredag: 8.30-16.00